07.01.2026 г.
21:30
Хил Дикинсън Стадион
| Общо | Евертън | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 3 |
| Равни | 10 | 11 |
| Загуби | 15 | 24 |
| Вкарани Голове | 47 | 27 |
| Получени Голове | 50 | 68 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 0.71 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 74% | 50% |
| Мачове Получил | 71% | 89% |
| Гол/Гол | 50% | 45% |
| Над 1.5 | 76% | 79% |
| Над 2.5 | 45% | 45% |
| Над 3.5 | 21% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




