11.01.2026 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Лацио |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 14 |
| Равни | 12 | 12 |
| Загуби | 23 | 12 |
| Вкарани Голове | 25 | 41 |
| Получени Голове | 61 | 40 |
| Средно Вкарани | 0.66 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.05 |
| Мачове Вкарал | 47% | 55% |
| Мачове Получил | 84% | 61% |
| Гол/Гол | 47% | 29% |
| Над 1.5 | 68% | 66% |
| Над 2.5 | 50% | 32% |
| Над 3.5 | 21% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




