02.02.2026 г.
22:00
Естади Майорка Сон Моиш
| Общо | Майорка | Севиля |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 12 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 18 | 19 |
| Вкарани Голове | 47 | 46 |
| Получени Голове | 57 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 76% | 74% |
| Мачове Получил | 84% | 84% |
| Гол/Гол | 63% | 58% |
| Над 1.5 | 84% | 79% |
| Над 2.5 | 63% | 55% |
| Над 3.5 | 21% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




