07.02.2026 г.
16:30
Мева Арена
| Общо | Майнц | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 12 |
| Равни | 10 | 7 |
| Загуби | 14 | 15 |
| Вкарани Голове | 44 | 45 |
| Получени Голове | 53 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.32 |
| Средно Получени | 1.56 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 71% | 74% |
| Мачове Получил | 88% | 85% |
| Гол/Гол | 62% | 62% |
| Над 1.5 | 82% | 85% |
| Над 2.5 | 53% | 62% |
| Над 3.5 | 32% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




