07.02.2026 г.
17:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 13 |
| Равни | 7 | 10 |
| Загуби | 16 | 15 |
| Вкарани Голове | 47 | 47 |
| Получени Голове | 51 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 71% | 74% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 53% | 50% |
| Над 1.5 | 71% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 45% |
| Над 3.5 | 24% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




