09.02.2026 г.
21:45
Стадио Олимпико Гранде Торино
| Общо | Рома | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 11 |
| Равни | 4 | 10 |
| Загуби | 11 | 17 |
| Вкарани Голове | 59 | 40 |
| Получени Голове | 31 | 53 |
| Средно Вкарани | 1.55 | 1.05 |
| Средно Получени | 0.82 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 82% | 63% |
| Мачове Получил | 53% | 79% |
| Гол/Гол | 34% | 50% |
| Над 1.5 | 66% | 76% |
| Над 2.5 | 37% | 50% |
| Над 3.5 | 18% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




