02.03.2026 г.
21:45
Дачия Арена
| Общо | Удинезе | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 9 |
| Равни | 8 | 15 |
| Загуби | 16 | 14 |
| Вкарани Голове | 45 | 41 |
| Получени Голове | 48 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 71% | 71% |
| Мачове Получил | 71% | 74% |
| Гол/Гол | 45% | 58% |
| Над 1.5 | 68% | 71% |
| Над 2.5 | 45% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




