03.03.2026 г.
22:15
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Ливърпул |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 17 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 24 | 12 |
| Вкарани Голове | 27 | 63 |
| Получени Голове | 68 | 53 |
| Средно Вкарани | 0.71 | 1.66 |
| Средно Получени | 1.79 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 50% | 89% |
| Мачове Получил | 89% | 74% |
| Гол/Гол | 45% | 68% |
| Над 1.5 | 79% | 84% |
| Над 2.5 | 45% | 61% |
| Над 3.5 | 24% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




