19.03.2026 г.
19:45
АЕК Арена - Джордж Карапатакис
| Общо | АЕК Ларнака | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 10 |
| Равни | 4 | 4 |
| Загуби | 1 | 3 |
| Вкарани Голове | 8 | 27 |
| Получени Голове | 3 | 12 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.59 |
| Средно Получени | 0.38 | 0.71 |
| Мачове Вкарал | 63% | 82% |
| Мачове Получил | 25% | 53% |
| Гол/Гол | 25% | 47% |
| Над 1.5 | 38% | 71% |
| Над 2.5 | 25% | 53% |
| Над 3.5 | 13% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




