19.03.2026 г.
19:45
Мева Арена
| Общо | Майнц | Сигма Оломоуц |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 3 |
| Равни | 2 | 3 |
| Загуби | 3 | 4 |
| Вкарани Голове | 16 | 10 |
| Получени Голове | 10 | 13 |
| Средно Вкарани | 1.33 | 1.00 |
| Средно Получени | 0.83 | 1.30 |
| Мачове Вкарал | 75% | 70% |
| Мачове Получил | 50% | 90% |
| Гол/Гол | 33% | 70% |
| Над 1.5 | 67% | 90% |
| Над 2.5 | 33% | 50% |
| Над 3.5 | 17% | 0% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




