09.05.2026 г.
16:00
Сардения Арена
| Общо | Каляри | Удинезе |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 14 |
| Равни | 10 | 8 |
| Загуби | 17 | 16 |
| Вкарани Голове | 40 | 45 |
| Получени Голове | 53 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.39 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 63% | 71% |
| Мачове Получил | 79% | 71% |
| Гол/Гол | 50% | 45% |
| Над 1.5 | 76% | 68% |
| Над 2.5 | 50% | 45% |
| Над 3.5 | 18% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




