10.05.2026 г.
16:00
Стадио Артемио Франки
| Общо | Фиорентина | Дженоа |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 10 |
| Равни | 15 | 11 |
| Загуби | 14 | 17 |
| Вкарани Голове | 41 | 41 |
| Получени Голове | 50 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 71% | 61% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 58% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 53% |
| Над 3.5 | 24% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




