10.05.2026 г.
13:30
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Комо |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 20 |
| Равни | 12 | 11 |
| Загуби | 23 | 7 |
| Вкарани Голове | 25 | 65 |
| Получени Голове | 61 | 29 |
| Средно Вкарани | 0.66 | 1.71 |
| Средно Получени | 1.61 | 0.76 |
| Мачове Вкарал | 47% | 76% |
| Мачове Получил | 84% | 50% |
| Гол/Гол | 47% | 42% |
| Над 1.5 | 68% | 71% |
| Над 2.5 | 50% | 45% |
| Над 3.5 | 21% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




