18.05.2026 г.
19:30
Стадион Спартак
| Общо | Добруджа 1919 | Ботев Враца |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 13 |
| Равни | 7 | 14 |
| Загуби | 22 | 10 |
| Вкарани Голове | 28 | 36 |
| Получени Голове | 52 | 32 |
| Средно Вкарани | 0.76 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.41 | 0.86 |
| Мачове Вкарал | 51% | 59% |
| Мачове Получил | 81% | 57% |
| Гол/Гол | 38% | 38% |
| Над 1.5 | 70% | 57% |
| Над 2.5 | 41% | 32% |
| Над 3.5 | 11% | 14% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




