10.10.2026 г.
16:30
Хоум Делукс Арена
Коефициенти
Актуализирано: преди 5 мин0% комисиона— коефициентите тук са без марж на букмейкъра.Защо?
Резултат 1X2
Коефициентите за този мач все още не са налични
| Общо | Падерборн | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 1 | 1 |
| Равни | 1 | 0 |
| Загуби | 2 | 3 |
| Вкарани Голове | 3 | 6 |
| Получени Голове | 5 | 9 |
| Средно Вкарани | 0.75 | 1.50 |
| Средно Получени | 1.25 | 2.25 |
| Мачове Вкарал | 25% | 75% |
| Мачове Получил | 75% | 100% |
| Гол/Гол | 25% | 75% |
| Над 1.5 | 50% | 75% |
| Над 2.5 | 50% | 75% |
| Над 3.5 | 25% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




