11.10.2026 г.
17:15
Аноета Стадион
Коефициенти
Актуализирано: преди 5 мин0% комисиона— коефициентите тук са без марж на букмейкъра.Защо?
Резултат 1X2
Коефициентите за този мач все още не са налични
| Общо | Реал Сосиедад | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 2 |
| Равни | 1 | 4 |
| Загуби | 3 | 1 |
| Вкарани Голове | 9 | 10 |
| Получени Голове | 13 | 8 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.43 |
| Средно Получени | 1.86 | 1.14 |
| Мачове Вкарал | 57% | 86% |
| Мачове Получил | 86% | 100% |
| Гол/Гол | 57% | 86% |
| Над 1.5 | 71% | 86% |
| Над 2.5 | 71% | 29% |
| Над 3.5 | 43% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




