Коефициенти
Актуализирано: преди 5 мин0% комисиона— коефициентите тук са без марж на букмейкъра.Защо?
Резултат 1X2
Коефициентите за този мач все още не са налични
| Последни 10 мача | Гент | АГФ |
|---|---|---|
| Победи | 4 | 2 |
| Равни | 4 | 3 |
| Загуби | 2 | 5 |
| Вкарани Голове | 9 | 15 |
| Получени Голове | 7 | 23 |
| Средно Вкарани | 0.90 | 1.50 |
| Средно Получени | 0.70 | 2.30 |
| Мачове Вкарал | 50% | 90% |
| Мачове Получил | 40% | 100% |
| Гол/Гол | 20% | 90% |
| Над 1.5 | 40% | 100% |
| Над 2.5 | 30% | 90% |
| Над 3.5 | 10% | 70% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




